
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-04 Origin: Tunisia, All year 2017 Supplier Transaction record 10 item ,Importing country:Russia
HScode 9
Times 10
Amount 43720.56
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190514 | File NO. | 10013160/140519/0151498 |
| Importer | ООО "Русмода" ![]() |
||
| Importer code | 7703708336 | ||
| Importer address | 123022, город Москва, Рочдельская улица, 15 стр.43 | ||
| Supplier | AZIENDA FODERAMI DRAGONI S.P.A. ЧЕРЕЗ UAB GEVARA ЛИТВА ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 21013, GALLARATE (VA), VIA LUIGI VASCHI, 10 | ||
| Manufacturer | AZIENDA FODERAMI DRAGONI S.P.A. | ||
| NotifyParty | ООО "РУСМОДА" | ||
| Notifier address | 123022, Россия, город МОСКВА, улица РОЧДЕЛЬСКАЯ, дом 15, СТР. 43 | ||
| Origin | italy | Loading country | Italy |
| HScode | 5212231000 | ||
| Product description | ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ,СМЕШАННЫЕ С ЛЬНЯНЫМИ ВОЛОКНАМИ ( 62%ХЛОПОК 38% ЛЁН), ОКРАШЕННЫЕ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2,В РУЛОНАХ,ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ: ТКАНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПОШИВА ОДЕЖДЫ, ОКРАШЕННОЕ, ШИРИНА БЕЗ КРОМКИ/С КРОМКОЙ 150/1Translation | ||
| Brand | AZIENDA FODERAMI DRAGONI | ||
| Quantity | 41.8 | Quantity unit | - |
| Weight | 9.37 | Gross weight | 11.61 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 297.44 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 7.1158 | Unit price USD (weight) | 31.7439 |
-
9HS Code
-
10Times
-
43720.56Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0302851000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307491800 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0302899009 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307119000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0302895000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307493100 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0302859000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0306219000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307910000 | Tunisia | - | - | ||
| 20170501 | 0307119000 | Tunisia | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail